Odeszli od nas do wieczności w 2019 roku
Naszych Zmarłych otaczamy szczególną czcią i pamięcią. Pamiętamy o Nich w naszych modlitwach i ofiarowanych Mszach św. Właśnie, ogromną wartość ma dla naszych Zmarłych odprawiana w Ich intencji Msza św. - jest to przecież Ofiara Ciała i Krwi Chrystusa, Ofiara Zbawcza.
To najpiękniejszy wyraz naszej pamięci o Zmarłych, gdyż przez naszą modlitwę i ofiarę wypraszamy im Boże miłosierdzie.
Oto Zmarli nasi Parafianie, których pożegnaliśmy w 2019 roku. Nie wahajmy się nieść pomoc tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy!
1. Marek Kuś, * 27.09.1989, † 04.01.2019, lat 30.
2. Wacława Dobaczewka, * 11.08.1932, † 05.01.2019, lat 87.
3. Magdalena Fujarczuk, * 30.03.1984, † 11.01.2019, lat 35.
4. Danuta Wyród, * 21.03.1945, † 16.01.2019, lat 74.
5. Władysław Bejcar, * 10.03.1936, † 20.01.2019, lat 83.
6. Elżbieta Nowacka, * 04.05.1962, † 23.01.2019, lat 57.
7. Krzysztof Baran, * 19.05.1958, † 24.01.2019, lat 61.
8. Krzysztof Szybik, * 06.09.1983, † 25.01.2019, lat 36.
9. Henryk Słomkiewicz, * 26.03.1949, † 26.01.2019, lat 70.
10. Łukasz Zięba, * 01.01.1985, † 28.01.2019, lat 34.
11. Krystyna Dzbanuszek, * 09.11.1956, † 29.01.2019, lat 63.
12. Jerzy Waszak, * 14.12.1955, † 29.01.2019, lat 64.
13. Andrzej Żurek, * 24.08.1954, † 31.01.2019, lat 65.
14. Elżbieta Chlipała, * 29.07.1953, † 01.02.2019, lat 66.
15. Antonina Biedroń, * 01.07.1930, † 03.02.2019, lat 89.
16. Jarosław Gach, * 12.05.1973, † 03.02.2019, lat 46.
17. Alina Glombica, * 09.05.1957, † 04.02.2019, lat 62.
18. Marzena Robocińska, * 19.01.1974, † 04.02.2019, lat 45.
19. Regina Ziętek, * 08.09.1932, † 04.02.2019, lat 87.
20. Genowefa Pastuch, * 31.05.1935, † 06.02.2019, lat 84.
21. Teresa Pióra, * 10.09.1948, † 06.02.2019, lat 71.
22. Ryszard Miazga, * 07.08.1957, † 07.02.2019, lat 62.
23. Janina Niemiec, * 08.02.1943, † 08.02.2019, lat 76.
24. Marta Matuszewska, * 17.04.1930, † 09.02.2019, lat 89.
25. Kazimierz Borgul, * 21.08.1951, † 11.02.2019, lat 68.
26. Stanisław Kozicki, * 26.06.1949, † 11.02.2019, lat 70.
27. Janina Kropiwnicka, * 30.07.1931, † 12.02.2019, lat 88.
28. Bogusław Tursi, * 16.12.1952, † 17.02.2019, lat 67.
29. Maria, Zofia Zielińska, * 18.06.1942, † 18.02.2019, lat 77.
30. Józef Rymarz, * 20.03.1944, † 20.02.2019, lat 75.
31. Alina Kołek, * 05.05.1932, † 24.02.2019, lat 87.
32. Janina Czernik, * 01.10.1922, † 26.02.2019, lat 97.
33. Jerzy Skolimowski, * 24.05.1954, † 26.02.2019, lat 65.
34. Igor, Andrzej Kwarciak, * 10.03.1999, † 27.02.2019, lat 20.
35. Irena Borowicz, * 03.01.1929, † 28.02.2019, lat 90.
36. Anna Stokłosa, * 22.10.1930, † 28.02.2019, lat 89.
37. Anna Szustka, * 26.06.1960, † 28.02.2019, lat 59.
38. Edward Gawrysiak, * 25.09.1956, † 02.03.2019, lat 63.
39. Jadwiga Brzozowska, * 20.06.1926, † 03.03.2019, lat 93.
40. Zofia Zapora, * 17.09.1926, † 04.03.2019, lat 93.
41. Leszek Keler, * 03.06.1951, † 05.03.2019, lat 68.
42. Genowefa Hatała, * 25.04.1927, † 07.03.2019, lat 92.
43. Adam Nocoń, * 17.09.1948, † 08.03.2019, lat 71.
44. Honorata Matuszek, * 15.03.1937, † 11.03.2019, lat 82.
45. Zbigniew Berdechowski, * 15.10.1939, † 13.03.2019, lat 80.
46. Piotr Dziki, * 03.06.1980, † 13.03.2019, lat 39.
47. Aniela Nowak, * 07.06.1927, † 13.03.2019, lat 92.
48. Adam Szumowski, * 29.11.1971, † 13.03.2019, lat 48.
49. Edward Palacz, * 12.10.1953, † 17.03.2019, lat 66.
50. Michalina Juszczyszyn, * 03.08.1933, † 19.03.2019, lat 86.
51. Marianna Nowakowska, * 23.09.1930, † 19.03.2019, lat 89.
52. Stanisław Susz, * 22.10.1947, † 19.03.2019, lat 72.
53. Henryk Zieliński, * 22.02.1943, † 19.03.2019, lat 76.
54. Lucyna Grzelak-Wróblewska, * 15.05.1936, † 20.03.2019, lat 83.
55. Ewa Pelc, * 24.01.1957, † 20.03.2019, lat 62.
56. Józefa Urbanek, * 28.08.1941, † 20.03.2019, lat 78.
57. Czesław Jarosz, * 15.02.1939, † 22.03.2019, lat 80.
58. Edward Ciesiński, * 16.11.1953, † 25.03.2019, lat 66.
59. Zygmunt Pieniążczak, * 06.11.1957, † 27.03.2019, lat 62.
60. Paweł Ciebień, * 28.11.1974, † 01.04.2019, lat 45.
61. Andrzej Bizoń, * 03.11.1945, † 03.04.2019, lat 74.
62. Alfons Szczeblowski, * 11.10.1937, † 03.04.2019, lat 82.
63. Teresa Tokarz, * 01.08.1937, † 06.04.2019, lat 82.
64. Marianna Kondas, * 23.07.1935, † 08.04.2019, lat 84.
65. Danuta Miazga, * 15.11.1930, † 09.04.2019, lat 89.
66. Stefania Olejarska, * 02.04.1942, † 11.04.2019, lat 77.
67. Józef Łysek, * 04.02.1932, † 12.04.2019, lat 87.
68. Stanisława Kaczmarek, * 24.06.1933, † 13.04.2019, lat 86.
69. Grzegorz Tryńczuk, * 12.04.1976, † 13.04.2019, lat 43.
70. Julian Malec, * 14.02.1935, † 14.04.2019, lat 84.
71. Teresa Szadkowska, * 15.02.1940, † 15.04.2019, lat 79.
72. Ryszard Węglowski, * 24.02.1949, † 17.04.2019, lat 70.
73. Andrzej Landwójtowicz, * 29.01.1953, † 21.04.2019, lat 66.
74. Ryszard Paciorek, * 21.08.1950, † 23.04.2019, lat 69.
75. Kazimierz Olszyński, * 03.01.1941, † 26.04.2019, lat 78.
76. Wanda Janik, * 06.04.1934, † 30.04.2019, lat 85.
77. Krzysztof Kozdraś, * 14.10.1964, † 30.04.2019, lat 55.
78. Zofia Reszka, * 09.07.1926, † 01.05.2019, lat 93.
79. Alfreda Kuliś, * 09.01.1932, † 03.05.2019, lat 87.
80. Alan Warycki, * 07.12.1987, † 08.05.2019, lat 32.
81. Adolf Grabiec, * 18.11.1939, † 09.05.2019, lat 80.
82. Wanda Kowalczyk, * 14.04.1938, † 15.05.2019, lat 81.
83. Józef Leśniak, * 25.08.1946, † 15.05.2019, lat 73.
84. Barbara Molenda, * 13.12.1950, † 16.05.2019, lat 69.
85. Helena Wolna, * 01.04.1942, † 19.05.2019, lat 77.
86. Zenon Klim, * 16.05.1938, † 21.05.2019, lat 81.
87. Emil Cepiga, * 13.07.1935, † 24.05.2019, lat 84.
88. Konrad Mańka, * 23.11.1926, † 24.05.2019, lat 93.
89. Andrzej Gąsiorek, * 03.11.1949, † 26.05.2019, lat 70.
90. Marian Pyrka, * 12.07.1933, † 28.05.2019, lat 86.
91. Sabina Baran, * 01.12.1942, † 29.05.2019, lat 77.
92. Krzysztof Mielczarek, * 13.03.1938, † 02.06.2019, lat 81.
93. Aniela Sokół, * 16.07.1941, † 05.06.2019, lat 78.
94. Walenty Gładysz, * 15.01.1940, † 12.06.2019, lat 79.
95. Zofia Ragankiewicz, * 15.05.1927, † 12.06.2019, lat 92.
96. Honorata Chrobak, * 24.09.1923, † 17.06.2019, lat 96.
97. Maria Czyszczoń, * 06.02.1954, † 26.06.2019, lat 65.
98. Maria Dynysiuk, * 21.06.1930, † 26.06.2019, lat 89.
99. Dariusz Lalik, * 11.03.1964, † 26.06.2019, lat 55.
100. Janina Miłek, * 06.02.1949, † 28.06.2019, lat 70.
101. Waldemar Nieroba, * 01.04.1940, † 02.07.2019, lat 79.
102. Krystyna Kuźma-Burczyk, * 12.01.1943, † 10.07.2019, lat 76.
103. Kunegunda Michalska, * 04.08.1925, † 11.07.2019, lat 94.
104. Andrzej Osmyk, * 10.12.1957, † 11.07.2019, lat 62.
105. Józef Piszcz, * 21.03.1953, † 11.07.2019, lat 66.
106. Stanisław Rabiec, * 06.01.1938, † 12.07.2019, lat 81.
107. Anna Grochola, * 20.03.1930, † 13.07.2019, lat 89.
108. Kazimierz Śliwiński, * 16.02.1933, † 13.07.2019, lat 86.
109. Henryk Polak, * 19.03.1948, † 18.07.2019, lat 71.
110. Józef Kondratowicz, * 17.02.1950, † 21.07.2019, lat 69.
111. Jan Glapa, * 27.09.1941, † 23.07.2019, lat 78.
112. Tadeusz Gronowski, * 01.01.1946, † 26.07.2019, lat 73.
113. Jadwiga Ziemba, * 21.09.1940, † 27.07.2019, lat 79.
114. Kamila Oszytko, * 29.09.1926, † 03.08.2019, lat 93.
115. Anna Rogalska, * 16.11.1932, † 04.08.2019, lat 87.
116. Zofia Szulc-Dorobisz, * 25.05.1957, † 04.08.2019, lat 62.
117. Ryszard Nowakowski, * 05.05.1933, † 05.08.2019, lat 86.
118. Roman Rudnicki, * 05.12.1951, † 10.08.2019, lat 68.
119. Andrzej Prokopowicz, * 19.07.1963, † 14.08.2019, lat 56.
120. Jakub Koczur, * 01.11.1978, † 16.08.2019, lat 41.
121. Grzegorz Leszko, * 16.04.1986, † 16.08.2019, lat 33.
122. Aniela Sojka, * 16.06.1922, † 16.08.2019, lat 97.
123. Mariola Łyko, * 19.06.1963, † 17.08.2019, lat 56.
124. Józef Olczyk, * 15.12.1949, † 18.08.2019, lat 70.
125. Władysław Pajor, * 18.04.1946, † 21.08.2019, lat 73.
126. Emilia Warth-Żerdzińska, * 17.09.1945, † 21.08.2019, lat 74.
127. Józefa Bomba, * 28.01.1935, † 25.08.2019, lat 84.
128. Antoni Bryk, * 09.06.1941, † 26.08.2019, lat 78.
129. Anna Mazur, * 16.02.1929, † 30.08.2019, lat 90.
130. Dezyderiusz Witkowski, * 19.02.1948, † 31.08.2019, lat 71.
131. Jan Włosek, * 24.08.1953, † 08.09.2019, lat 66.
132. Tadeusz Basza, * 21.02.1956, † 10.09.2019, lat 63.
133. Ewa Dołbizno, * 14.04.1960, † 15.09.2019, lat 59.
134. Eugenia Hasal, * 01.04.1944, † 15.09.2019, lat 75.
135. Władysław Urbanik, * 03.07.1944, † 17.09.2019, lat 75.
136. Marian Rajtar, * 15.08.1947, † 21.09.2019, lat 72.
137. Marian Maćkowski, * 09.04.1947, † 24.09.2019, lat 72.
138. Nelida Podgórska, * 03.12.1932, † 24.09.2019, lat 87.
139. Leszek Mazurkiewicz, * 13.12.1957, † 26.09.2019, lat 62.
140. Danuta Konieczna, * 22.03.1935, † 28.09.2019, lat 84.
141. Bronisław Saweczka, * 04.09.1938, † 29.09.2019, lat 81.
142. Lucyna Bochenek, * 03.02.1939, † 01.10.2019, lat 80.
143. Maria Botor, * 28.09.1930, † 01.10.2019, lat 89.
144. Piotr Żbankow, * 27.02.1930, † 01.10.2019, lat 89.
145. Zbigniew Hajduk, * 06.08.1965, † 02.10.2019, lat 54.
146. Eugeniusz Kochanowski, * 21.05.1959, † 03.10.2019, lat 60.
147. Norbert Urban, * 06.05.1941, † 09.10.2019, lat 78.
148. Kazimierz Zabdyr, * 18.04.1931, † 10.10.2019, lat 88.
149. Jadwiga Winiarska, * 16.07.1949, † 12.10.2019, lat 70.
150. Jan Chwastek, * 11.04.1948, † 14.10.2019, lat 71.
151. Wiesława Klimczak, * 08.04.1952, † 14.10.2019, lat 67.
152. Stanisława Wiśniewska, * 12.04.1932, † 14.10.2019, lat 87.
153. Stefan Pawlik, * 31.07.1953, † 19.10.2019, lat 66.
154. Jan Broś, * 26.06.1939, † 29.10.2019, lat 80.
155. Maria Garbacz, * 24.01.1935, † 30.10.2019, lat 84.
156. Elżbieta Chryplewicz, * 01.11.1947, † 04.11.2019, lat 72.
157. Bogusława Zielińska, * 22.07.1947, † 06.11.2019, lat 72.
158. Zdzisław Stefański, * 05.08.1945, † 07.11.2019, lat 74.
159. Apolonia Wisiecka, * 15.03.1915, † 07.11.2019, lat 104.
160. Józef Ćwiertnia, * 28.11.1946, † 08.11.2019, lat 73.
161. Zenon Tworzewski, * 21.08.1956, † 09.11.2019, lat 63.
162. Henryk Czarnobrewy, * 16.08.1951, † 14.11.2019, lat 68.
163. Maria Szewczyk, * 13.10.1933, † 16.11.2019, lat 86.
164. Andrzej Brzozowski, * 16.05.1950, † 21.11.2019, lat 69.
165. Jan Krzaczek, * 08.03.1939, † 23.11.2019, lat 80.
166. Marian Fietz, * 03.12.1947, † 29.11.2019, lat 72.
167. Krzysztof Krzętowski, * 26.12.1946, † 02.12.2019, lat 73.
168. Bronisława Zabdyr, * 15.02.1931, † 02.12.2019, lat 88.
169. Michał Bensz, * 13.08.1940, † 03.12.2019, lat 79.
170. Halina Dynysiuk, * 24.02.1965, † 03.12.2019, lat 54.
171. Marianna Kowalczyk, * 06.06.1931, † 03.12.2019, lat 88.
172. Stanisław Kozieł, * 01.09.1939, † 08.12.2019, lat 80.
173. Władysław Bielecki, * 21.07.1954, † 09.12.2019, lat 65.
174. Wanda Jara, * 14.11.1952, † 12.12.2019, lat 67.
175. Jerzy Piętoń, * 21.01.1953, † 12.12.2019, lat 66.
176. Bronisława Borysewicz, * 30.04.1918, † 14.12.2019, lat 101.
177. Dorota Sułek, * 13.04.1934, † 14.12.2019, lat 85.
178. Kazimiera Szastak, * 11.05.1924, † 14.12.2019, lat 95.
179. Stanisław Hamerski, * 29.03.1958, † 18.12.2019, lat 61.
180. Mieczysław Bławicki, * 28.08.1956, † 20.12.2019, lat 63.
181. Dariusz Drużbicki, * 31.08.1963, † 21.12.2019, lat 56.
182. Dariusz Mazurkiewicz, * 17.03.1975, † 22.12.2019, lat 44.
183. Kazimiera Mormul, * 27.01.1931, † 22.12.2019, lat 88.
184. Maria, Teresa Kolczarek, * 08.10.1943, † 26.12.2019, lat 76.
185. Edward Widziszowski, * 01.01.1955, † 26.12.2019, lat 64.
186. Tadeusz Oleś, * 07.11.1936, † 30.12.2019, lat 83.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
STATYSTYKI:
Kobiety: osób: 85, średnia życia: lat 80.
Mężczyźni: osób: 101, średnia życia: lat 68.
Łącznie: osób: 186, średnia życia: lat 73.