Odeszli od nas do wieczności w 2002 roku
Naszych Zmarłych otaczamy szczególną czcią i pamięcią. Pamiętamy o Nich w naszych modlitwach i ofiarowanych Mszach św. Właśnie, ogromną wartość ma dla naszych Zmarłych odprawiana w Ich intencji Msza św. - jest to przecież Ofiara Ciała i Krwi Chrystusa, Ofiara Zbawcza.
To najpiękniejszy wyraz naszej pamięci o Zmarłych, gdyż przez naszą modlitwę i ofiarę wypraszamy im Boże miłosierdzie.
Oto Zmarli nasi Parafianie, których pożegnaliśmy w 2002 roku. Nie wahajmy się nieść pomoc tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy!
1. Piotr Bas, * 01.05.1914, † 01.01.2002, lat 88.
2. Stanisław Palacz, * 05.01.1928, † 01.01.2002, lat 74.
3. Anna Bruzda, * 02.09.1923, † 02.01.2002, lat 79.
4. Stanisława Głąb, * 24.09.1914, † 03.01.2002, lat 88.
5. Genowefa, Stanisława Hekowska, * 08.12.1938, † 03.01.2002, lat 64.
6. Maria Hołubko, * 23.03.1917, † 04.01.2002, lat 85.
7. Stanisław Włodyga, * 23.12.1933, † 05.01.2002, lat 69.
8. Władysław Góral, * 04.10.1928, † 06.01.2002, lat 74.
9. Agnieszka Rak, * 18.01.1924, † 06.01.2002, lat 78.
10. Franciszek Adamiak, * 05.02.1928, † 08.01.2002, lat 74.
11. Zdzisław, Władysław Turek, * 16.05.1948, † 08.01.2002, lat 54.
12. Krzysztof Piekarski, * 08.06.1968, † 10.01.2002, lat 34.
13. Jadwiga Salkiewicz, * 17.04.1920, † 10.01.2002, lat 82.
14. Zofia Kłakowicz, * 20.05.1915, † 15.01.2002, lat 87.
15. Zbigniew Kwapisz, * 11.07.1948, † 16.01.2002, lat 54.
16. Damian Kozioł, * 09.12.1979, † 17.01.2002, lat 23.
17. Józefa Czarnik, * 10.03.1954, † 19.01.2002, lat 48.
18. Stanisław Kowalewski, * 01.10.1910, † 20.01.2002, lat 92.
19. Marian Wąsiel, * 28.12.1919, † 21.01.2002, lat 83.
20. Józefa Bieniowska, * 19.03.1923, † 22.01.2002, lat 79.
21. Stanisław Kołacz, * 10.06.1925, † 23.01.2002, lat 77.
22. Karol Grzybek, * 02.11.1917, † 24.01.2002, lat 85.
23. Jadwiga, Anna Porembska, * 25.02.1923, † 25.01.2002, lat 79.
24. Maciej Zabrzeski, * 25.01.2002, † 25.01.2002, lat 0.
25. Piotr Jan Kujawa, * 18.09.1945, † 03.02.2002, lat 57.
26. Ryszard Hirszfeld, * 08.04.1930, † 06.02.2002, lat 72.
27. Karolina Jackiewicz, * 06.03.1934, † 07.02.2002, lat 68.
28. Stanisław, Jan Jankowski, * 27.01.1944, † 07.02.2002, lat 58.
29. Władysława Jankowska, * 12.02.1950, † 08.02.2002, lat 52.
30. Aniela Gumulec, * 05.03.1943, † 10.02.2002, lat 59.
31. Zofia Wierna, * 14.02.1919, † 11.02.2002, lat 83.
32. Maria, Władysława Maligłówka, * 03.09.1925, † 15.02.2002, lat 77.
33. Józef Grochla, * 31.07.1931, † 18.02.2002, lat 71.
34. Kamil Oczkiewicz, * 30.11.1983, † 19.02.2002, lat 19.
35. Władysława Pieron, * 05.05.1918, † 23.02.2002, lat 84.
36. Ludwika Żółtowska, * 10.02.1954, † 25.02.2002, lat 48.
37. Stanisław Woźniak, * 06.10.1907, † 28.02.2002, lat 95.
38. Zofia Kazimierczak, * 20.10.1924, † 01.03.2002, lat 78.
39. Wacław Siemaszek, * 13.09.1936, † 04.03.2002, lat 66.
40. Stanisław Madej, * 04.05.1930, † 15.03.2002, lat 72.
41. Anna Rapusta, * 13.07.1914, † 18.03.2002, lat 88.
42. Zygmunt Stebnicki, * 25.02.1937, † 20.03.2002, lat 65.
43. Genowefa Kretek, * 04.04.1924, † 22.03.2002, lat 78.
44. Marian Słowiński, * 09.09.1929, † 24.03.2002, lat 73.
45. Adam, Kazimierz Siwiec, * 12.09.1931, † 25.03.2002, lat 71.
46. Maria, Helena Gorczyńska, * 15.04.1909, † 28.03.2002, lat 93.
47. Wiktoria Zielińska, * 25.09.1916, † 29.03.2002, lat 86.
48. Zdzisław Frączek, * 16.10.1953, † 30.03.2002, lat 49.
49. Michalina Harańczyk, * 27.03.1923, † 03.04.2002, lat 79.
50. Bronisława Gawron, * 26.09.1918, † 05.04.2002, lat 84.
51. Irena, Józefa Łopot, * 03.01.1931, † 08.04.2002, lat 71.
52. Stanisław Wilkowski, * 16.08.1947, † 08.04.2002, lat 55.
53. Janusz Zygmunt, * 15.10.1941, † 10.04.2002, lat 61.
54. Franciszek Bania, * 27.11.1928, † 11.04.2002, lat 74.
55. Patryk, Zdzisław Wierny, * 27.01.2002, † 11.04.2002, lat 0.
56. Zofia Pawlik, * 27.04.1926, † 21.04.2002, lat 76.
57. Elżbieta Ziaja, * 04.09.1922, † 21.04.2002, lat 80.
58. Maria Wawrzyniak, * 25.03.1925, † 23.04.2002, lat 77.
59. Stefan Broda, * 01.01.1939, † 24.04.2002, lat 63.
60. Stanisław Bruliński, * 24.07.1929, † 25.04.2002, lat 73.
61. Agnieszka Mieczysława, * 23.11.2000, † 25.04.2002, lat 2.
62. Stefania Szczepańska, * 08.01.1909, † 25.04.2002, lat 93.
63. Władysław Łankiewicz, * 08.06.1949, † 01.05.2002, lat 53.
64. Edward Górny, * 20.03.1934, † 02.05.2002, lat 68.
65. Maria, Stefania Jakieło, * 26.10.1929, † 02.05.2002, lat 73.
66. Leokadia Joachimiak, * 09.08.1926, † 04.05.2002, lat 76.
67. Stanisław Łuciów, * 10.10.1940, † 05.05.2002, lat 62.
68. Władysław, Józef Flis, * 07.08.1932, † 08.05.2002, lat 70.
69. Maria Strzelecka, * 08.08.1921, † 11.05.2002, lat 81.
70. Ryszard Przewoźnik, * 02.01.1960, † 13.05.2002, lat 42.
71. Henryk Dudek, * 20.08.1955, † 14.05.2002, lat 47.
72. Helena Heger, * 08.04.1923, † 16.05.2002, lat 79.
73. Czesław Czubacki, * 08.03.1938, † 17.05.2002, lat 64.
74. Maria Stadnik, * 20.02.1948, † 20.05.2002, lat 54.
75. Helena Szczeliniak, * 24.12.1937, † 21.05.2002, lat 65.
76. Anastazy Banasiak, * 20.06.1919, † 23.05.2002, lat 83.
77. Aniela Flig, * 22.12.1937, † 23.05.2002, lat 65.
78. Jerzy Rał, * 20.06.1935, † 23.05.2002, lat 67.
79. Elżbieta Sakowicz, * 10.08.1912, † 24.05.2002, lat 90.
80. Katarzyna Marcinkowska, * 19.11.1925, † 26.05.2002, lat 77.
81. Jadwiga Pietrzak, * 27.09.1930, † 27.05.2002, lat 72.
82. Elżbieta Podgórska, * 10.06.1946, † 28.05.2002, lat 56.
83. Piotr Grzesik, * 25.10.1951, † 01.06.2002, lat 51.
84. Maria Wład, * 01.12.1941, † 09.06.2002, lat 61.
85. Janusz Bilski, * 28.11.1947, † 13.06.2002, lat 55.
86. Paulina Jakubów, * 09.02.1920, † 15.06.2002, lat 82.
87. Rozalia Włodyga, * 13.03.1904, † 16.06.2002, lat 98.
88. Leokadia Langner, * 15.11.1911, † 17.06.2002, lat 91.
89. Renata Milewska, * 07.04.1956, † 19.06.2002, lat 46.
90. Cecylia Motłoch, * 10.11.1950, † 20.06.2002, lat 52.
91. Danuta Sieniawska, * 08.08.1951, † 22.06.2002, lat 51.
92. Andrzej Wis, * 15.06.1926, † 24.06.2002, lat 76.
93. Henryk Dąbrowiecki, * 20.04.1935, † 28.06.2002, lat 67.
94. Krzysztof Flik, * 18.04.1963, † 28.06.2002, lat 39.
95. Barbara Rzeszótko, * 11.02.1910, † 28.06.2002, lat 92.
96. Tadeusz, Teofil Wojtacha, * 11.11.1931, † 30.06.2002, lat 71.
97. Janina Jakubowicz, * 07.02.1924, † 02.07.2002, lat 78.
98. Czesław Werner, * 11.01.1929, † 06.07.2002, lat 73.
99. Oliwia Soczyńska, * 08.07.2002, † 08.07.2002, lat 0.
100. Arkadiusz Baranik, * 13.03.1931, † 14.07.2002, lat 71.
101. Emilia Malisz, * 06.05.1922, † 18.07.2002, lat 80.
102. Sylwester Ławniczak, * 19.11.1932, † 20.07.2002, lat 70.
103. Tadeusz, Jakub Dobrzański, * 01.05.1926, † 25.07.2002, lat 76.
104. Norbert Maruk, * 24.06.1924, † 27.07.2002, lat 78.
105. Genowefa Sieroń, * 17.02.1940, † 29.07.2002, lat 62.
106. Jadwiga Pełechaty, * 28.01.1926, † 01.08.2002, lat 76.
107. Leokadia Kubik, * 08.07.1921, † 03.08.2002, lat 81.
108. Jan Kuliczkowski, * 20.06.1912, † 03.08.2002, lat 90.
109. Jan Popowicz, * 08.08.2002, † 08.08.2002, lat 0.
110. Jerzy, Edward Kahlert, * 23.03.1937, † 09.08.2002, lat 65.
111. Jan Pieczarka, * 22.01.1920, † 13.08.2002, lat 82.
112. Felicja Prusakowska, * 18.05.1926, † 16.08.2002, lat 76.
113. Emil Sziroky, * 14.06.1935, † 16.08.2002, lat 67.
114. Genowefa Salamon, * 12.02.1948, † 21.08.2002, lat 54.
115. Irena Szołdrowska, * 18.09.1919, † 21.08.2002, lat 83.
116. Antoni Wiatr, * 27.11.1914, † 23.08.2002, lat 88.
117. Józefa Niciejewska, * 19.07.1949, † 27.08.2002, lat 53.
118. Janusz Pacholak, * 29.05.1933, † 29.08.2002, lat 69.
119. Wiktor Surnik, * 25.12.1939, † 30.08.2002, lat 63.
120. Józef Matyja, * 19.11.1914, † 02.09.2002, lat 88.
121. Aniela Myćka, * 01.09.1916, † 02.09.2002, lat 86.
122. Kazimierz Rutkowski, * 11.12.1925, † 02.09.2002, lat 77.
123. Andrzej Śniadolski, * 06.08.1938, † 06.09.2002, lat 64.
124. Kazimierz Bryliński, * 09.06.1927, † 08.09.2002, lat 75.
125. Maria Wieczorek, * 17.04.1925, † 12.09.2002, lat 77.
126. Maria Dąbrowska, * 16.10.1931, † 15.09.2002, lat 71.
127. Katarzyna Lach, * 13.11.1925, † 15.09.2002, lat 77.
128. Józef Łysik, * 25.11.1934, † 16.09.2002, lat 68.
129. Stefania Witczak, * 24.02.1922, † 17.09.2002, lat 80.
130. Stanisław Tajs, * 04.05.1917, † 21.09.2002, lat 85.
131. Tadeusz Mochoń, * 17.06.1922, † 22.09.2002, lat 80.
132. Elżbieta Poręba, * 05.09.1953, † 22.09.2002, lat 49.
133. Krystyna Listwan, * 09.10.1943, † 24.09.2002, lat 59.
134. Stefania Kutna, * 14.06.1911, † 28.09.2002, lat 91.
135. Jolanta Łysik, * 31.05.1949, † 29.09.2002, lat 53.
136. Jan Kołodka, * 04.05.1925, † 30.09.2002, lat 77.
137. Franciszek Zygoń, * 02.12.1941, † 30.09.2002, lat 61.
138. Janina Matoga, * 21.08.1935, † 02.10.2002, lat 67.
139. Anna Woźna, * 11.06.1919, † 07.10.2002, lat 83.
140. Bolesław, Antoni Błaszko, * 17.01.1929, † 12.10.2002, lat 73.
141. Jan Walko, * 11.05.1915, † 12.10.2002, lat 87.
142. Lucyna Tokarczyk, * 23.11.1930, † 14.10.2002, lat 72.
143. Alojzy, Antoni Przybylski, * 24.05.1938, † 15.10.2002, lat 64.
144. Wiesław Bieniarz, * 08.02.1951, † 18.10.2002, lat 51.
145. Teofil Golc, * 20.04.1923, † 18.10.2002, lat 79.
146. Augustyn, Rajmund Przybyłek, * 31.08.1928, † 18.10.2002, lat 74.
147. Józefa, Franciszka Wiś, * 10.04.1913, † 20.10.2002, lat 89.
148. Anna Janów, * 01.03.1922, † 23.10.2002, lat 80.
149. Michał Zamojski, * 19.02.1936, † 29.10.2002, lat 66.
150. Teodora Sypniewska, * 12.06.1923, † 04.11.2002, lat 79.
151. Eugeniusz Madej, * 16.11.1930, † 05.11.2002, lat 72.
152. Rozalia Piloth, * 03.02.1934, † 09.11.2002, lat 68.
153. Elżbieta Kurek, * 07.09.1948, † 10.11.2002, lat 54.
154. Adelajda Wiktoria, * 03.01.1923, † 11.11.2002, lat 79.
155. Piotr Olejnik, * 14.10.1942, † 13.11.2002, lat 60.
156. Stefania, Regina Świderska, * 10.08.1924, † 18.11.2002, lat 78.
157. Anna Tajs, * 12.12.1920, † 18.11.2002, lat 82.
158. Stanisław Sury, * 15.09.1934, † 19.11.2002, lat 68.
159. Maria Maruk, * 01.02.1917, † 21.11.2002, lat 85.
160. Stanisława Chrapan, * 12.10.1912, † 27.11.2002, lat 90.
161. Tadeusz Lis, * 31.03.1950, † 31.11.2002, lat 52.
162. Bogusław Olchowa, * 08.12.1960, † 01.12.2002, lat 42.
163. Krystyna Alochnik, * 08.06.1951, † 03.12.2002, lat 51.
164. Maria Żarczyńska, * 08.09.1924, † 09.12.2002, lat 78.
165. Leonard Lipiński, * 12.08.1934, † 10.12.2002, lat 68.
166. Lucjan Urbański, * 16.03.1934, † 15.12.2002, lat 68.
167. Edmund Niedziela, * 06.12.1930, † 16.12.2002, lat 72.
168. Ewald Surma, * 13.05.1942, † 16.12.2002, lat 60.
169. Marianna Kociołek, * 24.01.1938, † 23.12.2002, lat 64.
170. Leon Kordasz, * 10.05.1928, † 24.12.2002, lat 74.
171. Zbigniew Piech, * 06.10.1951, † 27.12.2002, lat 51.
172. Olga Bąkarska, * 21.03.1917, † 28.12.2002, lat 85.
173. Klara Czogala, * 12.08.1913, † 28.12.2002, lat 89.
174. Jan Oraczewski, * 09.05.1916, † 29.12.2002, lat 86.
175. Krystyna Pałgan, * 18.03.1923, † 31.12.2002, lat 79.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
STATYSTYKI:
Kobiety: osób: 87, średnia życia: lat 73.
Mężczyni: osób: 88, średnia życia: lat 65.
Łącznie: osób: 175, średnia życia: lat 69.